Preise
Tageskarte Therme & Sauna
Die Tageskarte „Therme & Sauna“ beinhaltet kombiniert einen Tageseintritt Therme und einen Tageseintritt Sauna.
| Tageskarte | Normaltarif | SWA-Energiekund*innen SWA+tarif | SWA-Energiekund*innen SWA++tarif |
| Therme & Sauna | 30,00 € | 26,00 € | 23,00 € |
| Therme & Sauna ermäßigt** | 24,50 € | 24,50 € | 24,50 € |
| **ermäßigte Tarife für Menschen mit Behinderung – nur unter Vorlage eines gültigen Ausweises | |||
| Wochenendzuschlag | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| freitags | ab 17 Uhr | samstags, sonntags & feiertags | ganztägig |
| Die Preise verstehen sich inklusive 19% Mehrwertsteuer. | |||
Therme
| Therme | Normaltarif | SWA-Energiekund*innen SWA+tarif | SWA-Energiekund*innen SWA++tarif |
| Einzeleintritt 2 Std. | 14,00 € | 12,00 € | 10,80 € |
| ermäßigt* 2 Std. | 12,00 € | 10,80 € | 9,60 € |
| 10er-Eintritt 2 Std. | 120,00 € | 108,00 € | 98,00 € |
| Happy Hour 2 Std. | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € |
| Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage), 12 bis 13 Uhr | |||
| Einzeleintritt 4 Std. | 23,00 € | 20,00 € | 18,00 € |
| ermäßigt* 4 Std. | 21,00 € | 18,80 € | 16,80 € |
| 10er-Eintritt 4 Std. | 210,00 € | 185,00 € | 165,00 € |
| Wochenendzuschlag | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| freitags | ab 17 Uhr | samstags, sonntags & feiertags | ganztägig |
| Nachzahltarif | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
| je weitere Stunde für alle Tarife außer Tagestarife | |||
| * Kinder und Jugendliche vom 3. bis zum einschließlich 16. Lebensjahr, Menschen mit Behinderung, Schüler*innen, Studierende, FSJ, BFD – nur unter Vorlage eines gültigen Ausweises | |||
| Gruppen ab 20 Personen zum ermäßigten Normaltarif | |||
| freier Eintritt für Geburtstagskinder (Energiekund*innen der Stadtwerke Aalen unter Vorlage ihrer Stadtwerke-Kundenkarte und ihres Personalausweises) | |||
|
Die Preise verstehen sich inklusive 19% Mehrwertsteuer. |
|||
Sauna
| Sauna | Normaltarif | SWA-Energiekund*innen SWA+tarif | SWA-Energiekund*innen SWA++tarif |
| Einzeleintritt 3 Std. | 19,50 € | 17,00 € | 16,00 € |
| Einzeleintritt 3 Std. ermäßigt** | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
| 10er-Eintritt 3 Std. | 165,00 € | 145,00 € | 130,00 € |
| Tageseintritt | 20,00 € | 17,00 € | 15,00 € |
| Tageseintritt ermäßigt** | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
| 10er-Eintritt Tageseintritt | 180,00 € | 160,00 € | 145,00 € |
| Wochenendzuschlag | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| freitags | ab 17 Uhr | samstags, sonntags & feiertags | ganztägig |
| Nachzahltarif | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
| je weitere Stunde für alle Tarife außer Tagestarife | |||
| **ermäßigte Tarife für Menschen mit Behinderung – nur unter Vorlage eines gültigen Ausweises | |||
| Die Preise verstehen sich inklusive 19% Mehrwertsteuer. | |||
Ermäßigte Eintrittspreise für Studierende der Hochschule Aalen
| Therme | |
| Einzeleintritt 2 Std. | 9,60 € |
| Einzeleintritt 4 Std. | 16,80 € |
| Gültig im Zeitfenster von | Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr |
| Bedingungen für die Inanspruchnahme der Ermäßigungen | Für die ermäßigten Eintritte gelten nur die angegebenen Einlasszeiten. Ein gültiger Studierendenausweis der Hochschule Aalen ist zwingend erforderlich. |
Leihgebühr für Bademode, Badetücher & Bademäntel
| Bademode | 5 € (zusätzlich Pfand 20 €) |
| Badetücher & Bademäntel | 8 € (zusätzlich Pfand 30 €) |
Bitte beachten Sie
Kinder dürfen erst ab 3 Jahren und nur in Begleitung Erwachsener in Therme und Sauna.